走势 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久地址:28s.cc
12100945
12100945
  • 12100945
  • 12100944
  • 12100943
  • 12100942
  • 12100941
  • 12100940
  • 12100939
  • 12100938
  • 12100937
  • 12100936
  • 12100935
  • 12100934
  • 12100933
  • 12100932
  • 12100931
  • 12100930
  • 12100929
  • 12100928
  • 12100927
  • 12100926
  • 12100925
  • 12100924
  • 12100923
  • 12100922
  • 12100921
  • 12100920
  • 12100919
  • 12100918
  • 12100917
  • 12100916
  • 12100915
  • 12100914
  • 12100913
  • 12100912
  • 12100911
  • 12100910
  • 12100909
  • 12100908
  • 12100907
  • 12100906
  • 12100905
  • 12100904
  • 12100903
  • 12100902
  • 12100901
  • 12100900
  • 12100899
  • 12100898
  • 12100897
  • 12100896
  • 12100895
  • 12100894
  • 12100893
  • 12100892
  • 12100891
  • 12100890
  • 12100889
  • 12100888
  • 12100887
  • 12100886
  • 12100885
  • 12100884
  • 12100883
  • 12100882
  • 12100881
  • 12100880
  • 12100879
  • 12100878
  • 12100877
  • 12100876
  • 12100875
  • 12100874
  • 12100873
  • 12100872
  • 12100871
  • 12100870
  • 12100869
  • 12100868
  • 12100867
  • 12100866
  • 12100865
  • 12100864
  • 12100863
  • 12100862
  • 12100861
  • 12100860
  • 12100859
  • 12100858
  • 12100857
  • 12100856
  • 12100855
  • 12100854
  • 12100853
  • 12100852
  • 12100851
  • 12100850
  • 12100849
  • 12100848
  • 12100847
  • 12100846
咪牌
距离下期开奖 00: 13
预测
0 + 6 + 3 = 09
期号 时间 号码
12100945 12-10 15:45:00 0+6+3=09
12100944 12-10 15:44:00 6+2+8=16
12100943 12-10 15:43:00 0+3+8=11
12100942 12-10 15:42:00 2+3+9=14
12100941 12-10 15:41:00 4+7+7=18
12100940 12-10 15:40:00 8+7+0=15
12100939 12-10 15:39:00 2+1+1=04
12100938 12-10 15:38:00 8+9+3=20
12100937 12-10 15:37:00 4+1+9=14
12100936 12-10 15:36:00 4+9+7=20
12100935 12-10 15:35:00 8+3+8=19
12100934 12-10 15:34:00 2+8+7=17
12100933 12-10 15:33:00 0+1+8=09
12100932 12-10 15:32:00 0+5+5=10
12100931 12-10 15:31:00 9+1+1=11
12100930 12-10 15:30:00 4+2+5=11
12100929 12-10 15:29:00 1+2+5=08
12100928 12-10 15:28:00 9+3+2=14
12100927 12-10 15:27:00 9+2+4=15
12100926 12-10 15:26:00 2+3+8=13
12100925 12-10 15:25:00 7+6+8=21
12100924 12-10 15:24:00 1+4+1=06
12100923 12-10 15:23:00 7+4+7=18
12100922 12-10 15:22:00 4+9+0=13
12100921 12-10 15:21:00 3+8+0=11
12100920 12-10 15:20:00 4+0+5=09
12100919 12-10 15:19:00 8+9+2=19
12100918 12-10 15:18:00 2+9+3=14
12100917 12-10 15:17:00 2+3+9=14
12100916 12-10 15:16:00 6+8+6=20
12100915 12-10 15:15:00 4+1+8=13
12100914 12-10 15:14:00 2+3+1=06
12100913 12-10 15:13:00 8+5+5=18
12100912 12-10 15:12:00 6+0+9=15
12100911 12-10 15:11:00 3+0+5=08
12100910 12-10 15:10:00 5+9+5=19
12100909 12-10 15:09:00 8+8+5=21
12100908 12-10 15:08:00 2+1+3=06
12100907 12-10 15:07:00 7+8+8=23
12100906 12-10 15:06:00 4+2+3=09
12100905 12-10 15:05:00 0+5+2=07
12100904 12-10 15:04:00 5+9+6=20
12100903 12-10 15:03:00 1+4+9=14
12100902 12-10 15:02:00 3+3+4=10
12100901 12-10 15:01:00 5+1+0=06
12100900 12-10 15:00:00 6+7+0=13
12100899 12-10 14:59:00 9+9+3=21
12100898 12-10 14:58:00 9+9+7=25
12100897 12-10 14:57:00 5+1+5=11
12100896 12-10 14:56:00 7+6+2=15
12100895 12-10 14:55:00 3+2+3=08
12100894 12-10 14:54:00 8+8+9=25
12100893 12-10 14:53:00 4+5+1=10
12100892 12-10 14:52:00 7+0+3=10
12100891 12-10 14:51:00 1+5+2=08
12100890 12-10 14:50:00 7+6+8=21
12100889 12-10 14:49:00 1+6+9=16
12100888 12-10 14:48:00 0+5+4=09
12100887 12-10 14:47:00 5+7+2=14
12100886 12-10 14:46:00 7+4+0=11
12100885 12-10 14:45:00 4+8+2=14
12100884 12-10 14:44:00 5+9+3=17
12100883 12-10 14:43:00 6+9+9=24
12100882 12-10 14:42:00 7+0+0=07
12100881 12-10 14:41:00 6+3+3=12
12100880 12-10 14:40:00 5+1+6=12
12100879 12-10 14:39:00 7+9+2=18
12100878 12-10 14:38:00 0+6+5=11
12100877 12-10 14:37:00 9+9+5=23
12100876 12-10 14:36:00 7+7+4=18
12100875 12-10 14:35:00 8+0+9=17
12100874 12-10 14:34:00 4+3+2=09
12100873 12-10 14:33:00 1+6+1=08
12100872 12-10 14:32:00 9+2+6=17
12100871 12-10 14:31:00 8+4+8=20
12100870 12-10 14:30:00 4+7+2=13
12100869 12-10 14:29:00 9+1+5=15
12100868 12-10 14:28:00 6+7+7=20
12100867 12-10 14:27:00 7+2+5=14
12100866 12-10 14:26:00 6+3+0=09
12100865 12-10 14:25:00 8+9+2=19
12100864 12-10 14:24:00 8+6+8=22
12100863 12-10 14:23:00 6+4+8=18
12100862 12-10 14:22:00 5+0+8=13
12100861 12-10 14:21:00 3+5+2=10
12100860 12-10 14:20:00 6+6+4=16
12100859 12-10 14:19:00 0+8+0=08
12100858 12-10 14:18:00 0+7+5=12
12100857 12-10 14:17:00 6+0+9=15
12100856 12-10 14:16:00 3+6+0=09
12100855 12-10 14:15:00 6+1+5=12
12100854 12-10 14:14:00 8+0+8=16
12100853 12-10 14:13:00 8+1+9=18
12100852 12-10 14:12:00 5+5+5=15
12100851 12-10 14:11:00 2+1+8=11
12100850 12-10 14:10:00 6+9+8=23
12100849 12-10 14:09:00 4+0+5=09
12100848 12-10 14:08:00 4+0+5=09
12100847 12-10 14:07:00 6+7+3=16
12100846 12-10 14:06:00 5+1+1=07
结果 走势 统计 预测